軸承型號:23132CCK/W33+H3132
球面滾子軸承, 帶緊定套的 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
* - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() |
||||||||||
140 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 129 | 1900 | 2400 | 27,3 | 23132 CCK/W33 + H 3132 * |