軸承型號:SAKB10F
免維護桿端, 陽螺紋, 鋼/PTFE復合材料 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內部游隙, 參見文字 | |||||||||||
- 鋼/燒結銅復合材料 | |||||||||||
- 鋼/PTFE 纖維 | |||||||||||
- 鋼/PTFE 復合材料 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數據尺寸 | 角度傾的 | 基本負荷額定值 | 質量 | 型號 | |||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 軸承座完全與密封件 | |||||||||
d | d2 | B | d3 | C1 | h | ± | C | C0 | |||
6g | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
mm | 度數 | kN | kg | - | |||||||
![]() |
|||||||||||
10 | 29 | 14 | M 10 | 10,5 | 48 | 13 | 9,8 | 12,5 | 0,059 | SAKB 10 F |