軸承型號:NNU4972BK/SPW33
圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NNU 設計, 圓錐型內孔 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內部間隙, 圓錐型內孔 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合, shafts, housings | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當潤滑與 | ||||||||
油脂 | 滴油潤滑 | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
![]() |
||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() |
||||||||||
360 | 480 | 118 | 1120 | 2800 | 250 | 1500 | 1700 | 55,0 | NNU 4972 BK/SPW33 |