軸承型號:NN3022TN9/SP
圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NN 設計 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內部間隙, 圓錐型內孔 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合, shafts, housings | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當潤滑與 | ||||||||
油脂 | 滴油潤滑 | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
![]() |
||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() |
||||||||||
110 | 170 | 45 | 220 | 360 | 41,5 | 4800 | 5300 | 3,40 | NN 3022 TN9/SP |