軸承型號:NN3017KTN9/SP
圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NN 設(shè)計, 圓錐型內(nèi)孔 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓錐型內(nèi)孔 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合, shafts, housings | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤滑與 | ||||||||
油脂 | 滴油潤滑 | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
![]() |
||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() |
||||||||||
85 | 130 | 34 | 125 | 204 | 23,2 | 6300 | 7000 | 1,60 | NN 3017 KTN9/SP |