軸承型號:BEAB351867
角接觸推力球軸承, 雙向 | |||||||||||
公差 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 [kN] | 體積 | 型號 | |||||||
上軸承 | 下軸承 | 上數值 | 下數值 | ||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | H | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | kN | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
596,772 | 838,2 | 181,864 | 1120 | 5400 | 520 | 3250 | 86,5 | 47,5 | 230 | BEAB 351867 |